Ibice by'ibicuruzwa
1.Ibice by'intambara:
Slurry Pump Wet Ends nibice byambarwa bigira uruhare muri Pompe.Ibice bya Panlong Biremereye birashobora guhinduka 100% hamwe na OEM.Ibice byo gusimbuza birashobora gutumizwa muri Chrome Yisumbuye cyangwa Rubber bitewe ninteko yawe ya pompe.
Ibice by'ibicuruzwa birashobora guhimbwa mubikoresho byinshi bitandukanye birimo ibyuma, reberi cyangwa polyurethane, hamwe n'amavuta yihariye agenewe kongera ubuzima bwo kwambara ibice byawe.
Amahitamo arimo, ariko ntabwo agarukira kuri 27% ~ 35% yibice bya chrome ndende, imirongo itandukanye ya reberi, nibice bya polyurethane.
Ibigize
Umwanya. | Umubare Wibanze Umubare | Ibisobanuro | Umwanya. | Umubare Wibanze Umubare | Ibisobanuro |
1 | 001 | Guhindura Imiyoboro cyangwa Guhindura | 37 | 061 | Labyrinth Locknut |
2 | 003 | Shingiro | 38 | 062 | Labyrint |
3 | 004 | Kubyara Amazu | 39 | 063 | Impeta |
4 | 005 | Inteko | 40 | 064 | Impeller O-Impeta |
5 | 008 | Kwambara amaboko | 41 | 067 | Impeta y'ijosi |
6 | 009 | Kubyara | 42 | 070 | Urufunguzo |
7 | 009D | Kubyara (Drive End) | 43 | 073 | Shaft |
8 | 011 | Amashanyarazi | 44 | 075 | Shaft |
9 | 012 | Clamp Bolt | 45 | 078 | Agasanduku k'ibintu |
10 | 013 | Igipfukisho | 46 | 079 | Kwiga Impeta |
11 | 015 | Igipfukisho c'isahani Bolt | 47 | 083 | Umuhogo |
12 | 017 | Igipfukisho c'isahani | 48 | 085 | Cotter |
13 | 018 | Igipfukisho c'Icyapa - Ubwoko bwa Throatbush | 49 | 089 | Ikidodo |
14 | 023 | Gupfundikanya Isahani Yashizweho Igikoresho cyangwa Kwiga | 50 | 090 | Ikirangantego |
15 | 024 | Igipfukisho c'iherezo | 51 | 108 | Impeta ya piston |
16 | 025 | Shim Set | 52 | 109 | Shaft Sleeve O-Impeta |
17 | 026 | Ikadiri Ikibaho | 53 | 110 | Liner |
18 | 027 | Kurangiza Igipfukisho Gushiraho | 54 | 111 | Gupakira |
19 | 028 | Umucuruzi | 55 | 117 | Umwanya wa Shaft |
20 | 029 | Impeta y'abacuruzi | 56 | 118 | Kugabanya itara |
21 | 029R | Impeta y'abacuruzi (Rubber Line) | 57 | 122 | Impeta |
22 | 032 | Isahani | 58 | 124 | Ikirangantego cyiza |
23 | 034 | Ikibaho | 59 | 125 | Ikirangantego cyiza |
24 | 036 | Ikibaho | 60 | 126 | Gland Clamp Bolt |
25 | 039 | Kwiga Ikibaho | 61 | 127 | Impeller - Inzira eshanu zifungura |
26 | 040 | Ikadiri ya plaque Liner Shyiramo Bolt | 62 | 132 | Gusohora hamwe |
27 | 041 | Shyiramo Ikibaho | 63 | 137 | Impeller - Inzira eshatu zifunze |
28 | 044 | Gland | 64 | 138 | Amavuta yo guhuza igikombe |
29 | 045 | Gland Bolt | 65 | 145 | Impeller - Inzira enye zifunze |
30 | 046 | Kugumana Amavuta | 66 | 147 | Impeller - Inzira eshanu zifunze |
31 | 049 | Impeller - Imirongo umunani Ifunze | 67 | 179 | Shaft Sleeve Spacer |
32 | 051 | Impeller - Inzira ebyiri Gufungura | 68 | 191 | Impeller - Umunani Vane Gufungura Torque Cyclo |
33 | 052 | Impeller - Inzira eshatu Gufungura | 69 | 217 | Impeller O-Impeta |
34 | 056 | Impeller - Inzira enye zifungura | 70 | 239 | Kurekura Abakunzi |
35 | 058 | Impeller - Inzira esheshatu zifungura | 71 | 241 | Ikimenyetso cy'iminwa |
36 | 060 | Fata hamwe |
2.Ibikoresho bya Sulzer:
Ibikoresho: Duplex ibyuma bitagira umuyonga ASTM A890 Icyiciro cya 3A / ASTM A890 Icyiciro cya 1B / ASTM A890 Icyiciro cya 5A.Icyuma kitagira umwanda nacyo kiraboneka muburyo butandukanye.
Igishushanyo mbonera: Gufunga, gufungura-gufungura, cyangwa gufungura imashini, nanone iraboneka mubindi bishushanyo byinshi nka Impanuka ya pulse / Impanuka idasanzwe / Vortex impeller / Kudafunga gufunga (ubwoko bwumuyoboro) kwimura / Kwambara-kwifunguye.
Ibigize
Igice # | Ibisobanuro | Igice # | Ibisobanuro | Igice # | Ibisobanuro | Igice # | Ibisobanuro |
102 | Amashanyarazi | 412.4 | O-Impeta | 562.1 | Pin | 901.1 | Kuramo |
135 | Kwambara Isahani | 412.5 | O-Impeta | 604 | Umucuruzi | 902.1 | Kuramo |
161 | Gupfundikisha kashe ya mashini no gupakira | 412.6 | O-Impeta | 636 | Gusiga amavuta | 903.1 | Gucomeka |
161.2 | Igipfukisho cya kashe ifite imbaraga | 412.7 | O-Impeta | 685 | Kurinda | 903.2 | Gucomeka |
183 | Shigikira ibiryo | 412.8 | O-Impeta | 686 | Kurinda | 903.3 | Gucomeka |
210 | Shaft | 423 | Impeta | 686.3 | Kurinda | 903.4 | Gucomeka |
230 | Impeller | 423.2 | Impeta | 723 | Flange for mechn.Ikirango | 903.5 | Gucomeka |
320.1 | Kubyara | 433 | Mechn.Ikirango | 840 | Kubana | 904 | Kwiga |
320.2 | Kubyara | 435 | Igipapuro | 890 | Baseplate | 909 | Kuramo |
330 | Kubyara amazu | 451 | Kwuzuza agasanduku k'amazu | 901.1 | Kuramo | 914.1 | Kuramo |
344 | Adapt | 452 | Gupakira gland | 901.2 | Kuramo | 920.2 | Imbuto |
360 | Igifuniko | 456 | Bushing | 901.3 | Kuramo | 920.3 | Imbuto |
400.1 | Igipapuro | 458 | Impeta y'itara | 901.4 | Kuramo | 923 | Imbuto zo kubyara |
400.2 | Igipapuro | 461 | Gupakira byoroshye | 901.5 | Kuramo | 931 | Gukaraba |
400.3 | Igipapuro | 471.2 | Gland | 901.6 | Kuramo | 940 | Urufunguzo |
412.1 | O-Impeta | 475 | Impeta | 901.7 | Kuramo | 918 | Kuramo ibase |
412.2 | O-Impeta | 507 | Gutandukana | 901.8 | Kuramo | 920.4 | Imbuto |
412.3 | O-Impeta | 524 | Ikiboko | 901.9 | Kuramo |
3.Andritz ibice by'ibikoresho:
Ibikoresho: Shira icyuma;ibyuma;kwambara cyane-kwihanganira, gukomera ibyuma bidafite ingese
Igishushanyo mbonera: Gufunga, gufungura-gufungura, cyangwa gufungura imashini, nabyo biraboneka mubishushanyo birinda kwambara
Ibigize
OYA. | Q'TY | IZINA RY'IGICE | OYA. | Q'TY | IZINA RY'IGICE |
1 | 1 | umubiri wa pompe | 23 | 1 | silindrical roller |
2 | 1 | inyuma yambaye umurongo | 24 | 1 | gutwara igifuniko (pompe iherezo) |
3 | 1 | imbere yambaye umurongo | 25 | 1 | amazi agumana impeta |
4 | 1 | impeller | 26 | 1 | mech.kashe (ubwoko bwa AK5M) (Si) Si |
5 | 1 | gufunga gasketi | 27 | 1 | igipfunyika cya pompe |
6 | 1 | ibinyomoro | 28 | 1 | impeta |
7 | 1 | Urufunguzo (pompe iherezo) | 29 | 1 | mech.kashe ya MG (k / si) |
8 | 1 | impeta | 30 | 1 | mech.kashe ya kashe |
9 | 1 | gupakira gland | 31 | 1 | mech.kashe ya MG (k / si) |
10 | 1 | shaft | 32 | 1 | pompe yo gupakira kashe |
11 | 1 | shaft | 33 | 1 | Inyuma yinyuma |
12 | 1 | imiyoboro y'amazi | 34 | 1 | urupapuro |
13 | 1 | igikombe cyamavuta | 35 | 1 | impeta |
14 | 1 | inyabutatu | 36 | 1 | inyuma yambaye umurongo wa kashe ya dinamike |
15 | 2 | Ikimenyetso cya peteroli | 37 | 1 | pompe igifunga kashe ya dinamike |
16 | 1 | urufunguzo (guhuza iherezo) | 38 | 1 | birukana |
17 | 1 | ibinyomoro | 39 | 1 | gushyigikira impeta ya kashe ifite imbaraga |
18 | 1 | inyuma yinyuma | 40 | 1 | Impeta ya kashe ya PTFE |
19 | 1 | gutwara igifuniko (guhuza impera) | 41 | 1 | impeta |
20 | 2 | Inguni yo guhuza umupira | 42 | 1 | Ikimenyetso cya kashe |
21 | 1 | Ikariso | 43 | 1 | inyuma yinyuma |
22 | 1 | Gucomeka | 44 | 4 (5) | gupakira |